UPSC CDS-1 2019 ANSWERKEYS ENG/GK/MATHS
CDS 1 2019 Answer Key (English)
| Q. NO | SET A | SET B | SET C | SET D |
| 1 | A | C | A | C |
| 2 | A | A | B | D |
| 3 | B | D | D | D |
| 4 | B | C | A | D |
| 5 | D | B | C | D |
| 6 | B | B | C | C |
| 7 | B | A | A | C |
| 8 | A | B | C | A |
| 9 | D | D | A | B |
| 10 | A | C | D | B |
| 11 | B | B | A | A |
| 12 | C | A | D | C |
| 13 | A | C | B | B |
| 14 | C | D | C | C |
| 15 | A | A | A | D |
| 16 | C | A | C | A |
| 17 | B | B | C | B |
| 18 | A | D | D | C |
| 19 | C | A | A | A |
| 20 | B | C | C | B |
| 21 | C | C | A | C |
| 22 | D | A | D | A |
| 23 | D | C | A | D |
| 24 | D | A | D | C |
| 25 | D | D | B | B |
| 26 | C | A | C | B |
| 27 | C | D | B | A |
| 28 | A | B | B | B |
| 29 | B | C | B | D |
| 30 | B | A | C | C |
| 31 | A | A | C | B |
| 32 | C | C | A | A |
| 33 | B | C | D | C |
| 34 | C | B | D | D |
| 35 | D | C | C | A |
| 36 | A | A | B | A |
| 37 | B | B | A | B |
| 38 | C | D | A | D |
| 39 | A | A | B | A |
| 40 | B | C | D | C |
| 41 | C | A | A | C |
| 42 | C | A | C | A |
| 43 | D | D | D | C |
| 44 | A | B | C | A |
| 45 | C | C | A | D |
| 46 | A | C | A | A |
| 47 | D | A | A | D |
| 48 | A | B | B | B |
| 49 | D | D | B | C |
| 50 | B | C | D | A |
| 51 | C | C | B | A |
| 52 | B | C | B | A |
| 53 | B | D | A | B |
| 54 | B | A | D | B |
| 55 | C | C | A | D |
| 56 | C | A | B | B |
| 57 | A | D | C | B |
| 58 | D | A | A | A |
| 59 | D | D | C | D |
| 60 | C | B | A | A |
| 61 | B | C | C | B |
| 62 | A | B | B | C |
| 63 | A | B | A | A |
| 64 | B | B | C | C |
| 65 | D | C | B | A |
| 66 | A | C | C | C |
| 67 | C | A | D | B |
| 68 | D | D | D | A |
| 69 | C | D | D | C |
| 70 | A | C | D | B |
| 71 | A | B | C | A |
| 72 | C | A | C | C |
| 73 | C | A | A | C |
| 74 | B | B | B | B |
| 75 | C | D | B | C |
| 76 | A | A | A | A |
| 77 | B | C | C | B |
| 78 | D | D | B | D |
| 79 | A | C | C | A |
| 80 | C | A | D | C |
| 81 | A | C | A | A |
| 82 | A | D | B | A |
| 83 | D | D | C | D |
| 84 | B | D | A | B |
| 85 | C | D | B | C |
| 86 | C | C | C | C |
| 87 | A | C | A | A |
| 88 | B | A | D | B |
| 89 | D | B | C | D |
| 90 | C | B | B | C |
| 91 | A | A | B | C |
| 92 | B | C | A | C |
| 93 | D | B | B | D |
| 94 | A | C | D | A |
| 95 | C | D | C | C |
| 96 | C | A | B | A |
| 97 | A | B | A | D |
| 98 | C | C | C | A |
| 99 | A | A | D | D |
| 100 | D | B | A | B |
| 101 | A | A | A | C |
| 102 | D | A | C | B |
| 103 | B | B | C | B |
| 104 | C | B | B | B |
| 105 | A | D | C | C |
| 106 | C | B | A | C |
| 107 | A | B | B | A |
| 108 | D | A | D | D |
| 109 | C | D | A | D |
| 110 | B | A | C | C |
| 111 | B | B | A | B |
| 112 | A | C | A | A |
| 113 | B | A | D | A |
| 114 | D | C | B | B |
| 115 | C | A | C | D |
| 116 | B | C | C | A |
| 117 | A | B | A | C |
| 118 | C | A | B | D |
| 119 | D | C | D | C |
| 120 | A | B | C | A |
CDS 1 2019 GK ALL SETS
| Question No | SET A | SET B | SET C | SET D |
| 1 | A | A | A | D |
| 2 | A | B | C | A |
| 3 | A | C | C | C |
| 4 | B | D | B | D |
| 5 | B | D | C | B |
| 6 | C | A | B | C |
| 7 | B | B | C | A |
| 8 | C | D | B | C |
| 9 | C | B | A | C |
| 10 | A | A | D | C |
| 11 | B | D | C | C |
| 12 | C | B | A | A |
| 13 | C | A | B | A |
| 14 | A | D | B | C |
| 15 | B | C | C | A |
| 16 | B | A | D | B |
| 17 | A | A | D | A |
| 18 | D | A | D | C |
| 19 | B | B | D | A |
| 20 | B | B | B | B |
| 21 | C | B | B | C |
| 22 | A | B | C | D |
| 23 | B | B | B | B |
| 24 | D | C | B | D |
| 25 | A | A | D | A |
| 26 | A | B | A | A |
| 27 | A | C | A | A |
| 28 | C | C | C | C |
| 29 | A | A | D | A |
| 30 | D | B | D | D |
| 31 | B | C | D | D |
| 32 | A | B | C | C |
| 33 | C | D | B | C |
| 34 | C | D | D | B |
| 35 | B | B | A | D |
| 36 | C | B | B | C |
| 37 | D | A | B | C |
| 38 | C | B | C | B |
| 39 | B | B | C | C |
| 40 | C | D | C | A |
| 41 | C | A | A | C |
| 42 | B | A | D | A |
| 43 | A | C | D | B |
| 44 | A | C | A | B |
| 45 | A | C | D | C |
| 46 | D | B | A | A |
| 47 | C | A | B | A |
| 48 | B | C | D | D |
| 49 | D | C | C | D |
| 50 | A | B | D | B |
| 51 | B | C | A | A |
| 52 | B | A | B | A |
| 53 | C | C | D | B |
| 54 | D | B | A | B |
| 55 | C | C | B | D |
| 56 | A | B | B | A |
| 57 | D | B | A | B |
| 58 | D | A | B | C |
| 59 | A | A | B | D |
| 60 | C | A | B | C |
| 61 | A | C | B | D |
| 62 | A | B | A | C |
| 63 | A | A | C | B |
| 64 | B | A | D | D |
| 65 | A | A | B | A |
| 66 | A | D | C | B |
| 67 | B | A | B | B |
| 68 | D | B | C | C |
| 69 | A | A | A | D |
| 70 | C | A | A | C |
| 71 | A | B | C | A |
| 72 | B | A | B | D |
| 73 | A | B | B | D |
| 74 | D | A | A | A |
| 75 | D | B | A | D |
| 76 | C | B | B | A |
| 77 | B | C | A | A |
| 78 | A | A | D | A |
| 79 | A | B | A | B |
| 80 | A | D | B | B |
| 81 | D | A | C | D |
| 82 | B | C | D | B |
| 83 | A | B | B | D |
| 84 | A | A | D | C |
| 85 | A | A | A | A |
| 86 | B | A | A | B |
| 87 | A | A | B | C |
| 88 | B | B | C | C |
| 89 | C | B | B | D |
| 90 | B | C | B | B |
| 91 | C | D | C | C |
| 92 | B | D | A | A |
| 93 | D | B | B | D |
| 94 | D | D | B | A |
| 95 | B | A | B | C |
| 96 | B | B | D | D |
| 97 | A | B | B | B |
| 98 | B | C | D | B |
| 99 | B | D | C | B |
| 100 | D | A | A | A |
| 101 | A | A | B | B |
| 102 | B | D | C | A |
| 103 | C | A | C | D |
| 104 | C | A | D | C |
| 105 | C | B | B | B |
| 106 | B | A | C | A |
| 107 | C | A | B | B |
| 108 | A | D | D | D |
| 109 | A | B | B | C |
| 110 | C | B | A | D |
| 111 | A | C | D | A |
| 112 | C | A | C | A |
| 113 | B | B | B | D |
| 114 | A | D | B | A |
| 115 | D | A | A | B |
| 116 | A | A | B | B |
| 117 | A | A | B | A |
| 118 | B | B | B | A |
| 119 | B | A | C | D |
| 120 | C | D | B | D |
CDS 1 2019 ANSWER KET ALL SETS
| QUE- | SET A | SET B | SET C | SET D |
| 1 | A | A | C | C |
| 2 | B | B | C | B |
| 3 | A | A | D | B |
| 4 | A | A | C | A |
| 5 | A | C | B | D |
| 6 | A | A | B | A |
| 7 | A | B | C | B |
| 8 | A | A | C | A |
| 9 | B | B | D | A |
| 10 | C | A | C | A |
| 11 | C | A | C | B |
| 12 | B | A | C | A |
| 13 | A | A | C | B |
| 14 | A | B | B | B |
| 15 | A | B | C | B |
| 16 | B | A | C | B |
| 17 | A | B | C | B |
| 18 | B | A | B | B |
| 19 | A | B | C | B |
| 20 | B | C | C | B |
| 21 | B | B | B | B |
| 22 | D | A | D | B |
| 23 | B | A | C | B |
| 24 | D | B | B | B |
| 25 | A | B | C | B |
| 26 | B | A | A | C |
| 27 | C | A | A | B |
| 28 | A | B | C | B |
| 29 | B | A | B | D |
| 30 | B | B | C | B |
| 31 | B | B | B | A |
| 32 | B | B | A | B |
| 33 | B | B | B | B |
| 34 | B | C | D | C |
| 35 | D | B | C | C |
| 36 | C | B | A | B |
| 37 | C | B | C | B |
| 38 | A | B | B | B |
| 39 | D | B | D | A |
| 40 | D | C | C | B |
| 41 | A | B | C | B |
| 42 | D | A | C | A |
| 43 | C | A | B | B |
| 44 | B | B | B | A |
| 45 | B | A | A | B |
| 46 | A | A | B | B |
| 47 | B | B | A | A |
| 48 | B | C | A | C |
| 49 | A | B | B | A |
| 50 | C | C | C | C |
| 51 | B | A | C | B |
| 52 | C | B | C | A |
| 53 | A | B | A | C |
| 54 | A | A | B | B |
| 55 | B | C | A | C |
| 56 | A | C | A | B |
| 57 | A | A | B | B |
| 58 | B | A | B | C |
| 59 | A | C | A | C |
| 60 | B | D | C | B |
| 61 | - | B | B | B |
| 62 | - | A | C | A |
| 63 | - | B | A | C |
| 64 | C | B | B | C |
| 65 | B | D | B | A |
| 66 | D | B | B | B |
| 67 | B | A | B | D |
| 68 | - | C | B | B |
| 69 | - | A | A | B |
| 70 | - | B | B | A |
| 71 | C | C | A | C |
| 72 | A | B | B | C |
| 73 | B | A | B | A |
| 74 | B | C | B | D |
| 75 | C | A | B | D |
| 76 | A | B | B | C |
| 77 | A | B | D | C |
| 78 | C | A | A | B |
| 79 | C | A | D | A |
| 80 | C | B | A | B |
| 81 | B | C | A | C |
| 82 | A | A | C | A |
| 83 | B | B | A | C |
| 84 | C | B | B | C |
| 85 | C | B | A | B |
| 86 | A | B | D | A |
| 87 | A | B | B | D |
| 88 | B | D | A | B |
| 89 | D | B | B | B |
| 90 | A | C | A | B |
| 91 | A | A | B | B |
| 92 | A | A | B | B |
| 93 | A | A | C | B |
| 94 | A | C | A | B |
| 95 | B | A | B | D |
| 96 | C | A | B | C |
| 97 | D | C | B | C |
| 98 | C | A | B | C |
| 99 | A | D | D | B |
| 100 | C | A | B | B |
FOLLOW ME ON:-
BLOG WEBSITE :- VALOROUS GORV
FB PAGE :- VALOROUS GORV
GOOGLE+ :-:- VALOROUS GORV
YOUTUBE:- VALOROUS GORV
INSTAGRAM:- VALOROUS GORV
TWITTER:- @VALOROUSGORV1
VALOROUS GORV
किसी भी अन्य संबंधित जानकारी के लिए टिप्पणी बॉक्स(कमेंट बॉक्स)में टिप्पणी(कमेंट)करें
BLOG WEBSITE :- VALOROUS GORV
FB PAGE :- VALOROUS GORV
GOOGLE+ :-:- VALOROUS GORV
YOUTUBE:- VALOROUS GORV
INSTAGRAM:- VALOROUS GORV
TWITTER:- @VALOROUSGORV1
VALOROUS GORV

No comments:
Post a Comment